Eurobud JKS Jarosław
19:00
MKS Zagłębie Lubin


Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Eurobud JKS Jarosław | 14 | 9 | 23 |
MKS Zagłębie Lubin | 20 | 11 | 31 |
Eurobud JKS Jarosław
# | Zawodnik | Pozycja | Liczba goli |
---|---|---|---|
3 | Balsam Magda | Prawe skrzydło | 9 |
5 | Gadzina Joanna | Lewe skrzydło | 0 |
7 | Dorsz Aleksandra | Obrotowa | 0 |
11 | Mrden Ivona | Środek rozegranie | 0 |
16 | Durasinovic Jelena | Bramkarka | 0 |
17 | Volovnyk Natalia | Prawe skrzydło | 0 |
21 | Nestsiaruk Valentina | Środek rozegranie | 1 |
26 | Zimny Aleksandra | Lewe rozegranie | 5 |
33 | Guziewicz Sandra | Lewe rozegranie | 0 |
57 | Smolinh Lesia | Lewe rozegranie | 4 |
58 | Strózik Kinga | Obrotowa | 0 |
69 | Kukharchyk Palina | Bramkarka | 0 |
73 | Vukcevic Olivera | Lewe skrzydło | 1 |
81 | Kozimur Katarzyna | Prawe rozegranie | 3 |
Łącznie | 23 |
MKS Zagłębie Lubin
Pozycja | Liczba goli |
---|---|
0 |