Eurobud JKS Jarosław
17:00
MKS FunFloor Perła Lublin


Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Eurobud JKS Jarosław | 18 | 7 | 25 |
MKS FunFloor Perła Lublin | 14 | 18 | 32 |
Eurobud JKS Jarosław
# | Zawodnik | Pozycja | Liczba goli |
---|---|---|---|
3 | Balsam Magda | Prawe skrzydło | 8 |
5 | Gadzina Joanna | Lewe skrzydło | 1 |
11 | Mrden Ivona | Środek rozegranie | 3 |
12 | Kordowiecka Weronika | Bramkarka | 0 |
13 | Matuszczyk Sylwia | Obrotowa | 2 |
16 | Durasinovic Jelena | Bramkarka | 0 |
17 | Volovnyk Natalia | Prawe skrzydło | 0 |
21 | Nestsiaruk Valentina | Środek rozegranie | 4 |
26 | Zimny Aleksandra | Lewe rozegranie | 7 |
33 | Guziewicz Sandra | Lewe rozegranie | 0 |
58 | Strózik Kinga | Obrotowa | 0 |
69 | Kukharchyk Palina | Bramkarka | 0 |
73 | Vukcevic Olivera | Lewe skrzydło | 0 |
81 | Kozimur Katarzyna | Prawe rozegranie | 0 |
Łącznie | 25 |
MKS FunFloor Perła Lublin
Pozycja | Liczba goli |
---|---|
0 |