Eurobud JKS Jarosław
18:30
KPR Gminy Kobierzyce


Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Eurobud JKS Jarosław | 14 | 12 | 26 |
KPR Gminy Kobierzyce | 12 | 13 | 25 |
Eurobud JKS Jarosław
# | Zawodnik | Pozycja | Liczba goli |
---|---|---|---|
3 | Balsam Magda | Prawe skrzydło | 1 |
5 | Gadzina Joanna | Lewe skrzydło | 4 |
7 | Dorsz Aleksandra | Obrotowa | 8 |
11 | Mrden Ivona | Środek rozegranie | 1 |
16 | Durasinovic Jelena | Bramkarka | 0 |
17 | Volovnyk Natalia | Prawe skrzydło | 0 |
21 | Nestsiaruk Valentina | Środek rozegranie | 3 |
26 | Zimny Aleksandra | Lewe rozegranie | 5 |
33 | Guziewicz Sandra | Lewe rozegranie | 0 |
58 | Strózik Kinga | Obrotowa | 0 |
69 | Kukharchyk Palina | Bramkarka | 0 |
73 | Vukcevic Olivera | Lewe skrzydło | 0 |
81 | Kozimur Katarzyna | Prawe rozegranie | 4 |
Łącznie | 26 |
KPR Gminy Kobierzyce
Pozycja | Liczba goli |
---|---|
0 |