Eurobud JKS Jarosław
16:30
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski


Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Wynik |
---|---|---|---|
Eurobud JKS Jarosław | 19 | 13 | 32 |
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 10 | 12 | 22 |
Eurobud JKS Jarosław
# | Zawodnik | Pozycja | Liczba goli |
---|---|---|---|
3 | Balsam Magda | Prawe skrzydło | 11 |
5 | Gadzina Joanna | Lewe skrzydło | 4 |
7 | Dorsz Aleksandra | Obrotowa | 3 |
11 | Mrden Ivona | Środek rozegranie | 4 |
12 | Kordowiecka Weronika | Bramkarka | 0 |
13 | Matuszczyk Sylwia | Obrotowa | 1 |
21 | Nestsiaruk Valentina | Środek rozegranie | 1 |
33 | Guziewicz Sandra | Lewe rozegranie | 0 |
57 | Smolinh Lesia | Lewe rozegranie | 8 |
58 | Strózik Kinga | Obrotowa | 0 |
69 | Kukharchyk Palina | Bramkarka | 0 |
73 | Vukcevic Olivera | Lewe skrzydło | 0 |
81 | Kozimur Katarzyna | Prawe rozegranie | 0 |
Łącznie | 32 |
MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
Pozycja | Liczba goli |
---|---|
0 |